2026 Cost Index

Home Improvement Cost Index: what projects really cost by metro

Typical project costs across 48 US metro areas for 8 home-improvement projects, localized from national baselines by each metro's labor-cost level. Free to use and cite.

How we calculate this

We start from a national typical cost range for each project, then scale the labor portion (about 45 percent of a typical job) by how each metro's average wage compares to the national average. Materials stay at the national level; local labor tracks local wages. Wage levels come from the U.S. Bureau of Labor Statistics QCEW program (2026 update, national average $1,400 per week). The local cost index column is that wage ratio: 1.00 is the national average, below 1.00 is lower cost, above is higher. These are typical ranges for planning, not quotes.

Full city guides by project: FlooringWalk-In ShowerReplacement WindowsBasement WaterproofingBasement RemodelingRoofingSidingGutters

Typical cost for a standard project in each metro, with the full low to high range beneath each figure.

Metro areaLocal cost indexFlooring500 sq ft projectWalk-In Showertub to shower conversionReplacement Windows10 window jobBasement Waterproofingfull perimeter systemBasement Remodelingfull basement finishRoofingasphalt shingle reroofSidingfull house re sideGuttersfull home replacement
Akron, OH0.83$4.4k$2.3k to $6.5k$14k$11k to $18k$16k$9.2k to $22k$18k$14k to $23k$53k$46k to $60k$14k$7.4k to $20k$18k$9.2k to $26k$2.4k$1.1k to $3.7k
Albany, NY1.02$4.8k$2.5k to $7.1k$16k$12k to $19k$17k$10k to $24k$20k$15k to $25k$58k$50k to $66k$15k$8.1k to $22k$19k$10k to $28k$2.6k$1.2k to $4.0k
Alexandria, VA1.31$5.4k$2.8k to $8.0k$18k$14k to $22k$19k$11k to $27k$23k$17k to $28k$66k$57k to $74k$17k$9.1k to $25k$22k$11k to $32k$3k$1.4k to $4.6k
Arlington, VA1.31$5.4k$2.8k to $8.0k$18k$14k to $22k$19k$11k to $27k$23k$17k to $28k$66k$57k to $74k$17k$9.1k to $25k$22k$11k to $32k$3k$1.4k to $4.6k
Atlanta, GA1.03$4.8k$2.5k to $7.1k$16k$12k to $19k$17k$10k to $24k$20k$15k to $25k$58k$51k to $66k$15k$8.1k to $22k$19k$10k to $28k$2.6k$1.2k to $4.1k
Birmingham, AL0.91$4.6k$2.4k to $6.7k$15k$12k to $18k$16k$9.6k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $62k$14k$7.7k to $21k$18k$9.6k to $27k$2.5k$1.2k to $3.8k
Canton, OH0.72$4.2k$2.2k to $6.1k$14k$10k to $17k$15k$8.8k to $21k$18k$13k to $22k$50k$44k to $57k$13k$7.0k to $19k$17k$8.8k to $24k$2.3k$1.1k to $3.5k
Charlotte, NC1.01$4.8k$2.5k to $7.0k$16k$12k to $19k$17k$10k to $24k$20k$15k to $25k$58k$50k to $65k$15k$8.0k to $22k$19k$10k to $28k$2.6k$1.2k to $4.0k
Chicago, IL1.07$4.9k$2.6k to $7.2k$16k$12k to $20k$18k$10k to $25k$21k$16k to $26k$59k$52k to $67k$16k$8.3k to $23k$20k$10k to $29k$2.7k$1.2k to $4.1k
Cincinnati, OH0.92$4.6k$2.4k to $6.8k$15k$12k to $18k$16k$9.7k to $23k$19k$14k to $24k$56k$48k to $63k$14k$7.7k to $21k$18k$9.7k to $27k$2.5k$1.2k to $3.9k
Cleveland, OH0.92$4.6k$2.4k to $6.8k$15k$12k to $18k$16k$9.6k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $63k$14k$7.7k to $21k$18k$9.6k to $27k$2.5k$1.2k to $3.9k
Columbia, SC0.79$4.3k$2.3k to $6.3k$14k$11k to $17k$15k$9.1k to $22k$18k$14k to $23k$52k$45k to $59k$14k$7.2k to $20k$17k$9.1k to $25k$2.4k$1.1k to $3.6k
Columbus, OH0.92$4.6k$2.4k to $6.8k$15k$12k to $18k$16k$9.7k to $23k$19k$14k to $24k$56k$48k to $63k$14k$7.7k to $21k$18k$9.7k to $27k$2.5k$1.2k to $3.9k
Dayton, OH0.82$4.4k$2.3k to $6.4k$14k$11k to $18k$16k$9.2k to $22k$18k$14k to $23k$53k$46k to $60k$14k$7.4k to $20k$17k$9.2k to $26k$2.4k$1.1k to $3.7k
Denver, CO1.18$5.1k$2.7k to $7.6k$17k$13k to $20k$18k$11k to $26k$22k$16k to $27k$62k$54k to $70k$16k$8.6k to $24k$20k$11k to $30k$2.8k$1.3k to $4.3k
Des Moines, IA0.96$4.7k$2.5k to $6.9k$15k$12k to $19k$17k$9.8k to $24k$20k$15k to $25k$56k$49k to $64k$15k$7.9k to $22k$19k$9.8k to $28k$2.6k$1.2k to $3.9k
Eau Claire, WI0.76$4.2k$2.2k to $6.2k$14k$11k to $17k$15k$8.9k to $21k$18k$13k to $22k$51k$44k to $58k$13k$7.1k to $20k$17k$8.9k to $25k$2.3k$1.1k to $3.6k
Fairfax, VA1.31$5.4k$2.8k to $8.0k$18k$14k to $22k$19k$11k to $27k$23k$17k to $28k$66k$57k to $74k$17k$9.1k to $25k$22k$11k to $32k$3k$1.4k to $4.6k
Fort Wayne, IN0.79$4.3k$2.3k to $6.3k$14k$11k to $17k$15k$9.0k to $22k$18k$14k to $23k$52k$45k to $59k$14k$7.2k to $20k$17k$9.0k to $25k$2.4k$1.1k to $3.6k
Gary, IN1.07$4.9k$2.6k to $7.2k$16k$12k to $20k$18k$10k to $25k$21k$16k to $26k$59k$52k to $67k$16k$8.3k to $23k$20k$10k to $29k$2.7k$1.2k to $4.1k
Greensboro, NC0.78$4.3k$2.3k to $6.3k$14k$11k to $17k$15k$9.0k to $22k$18k$14k to $22k$52k$45k to $59k$14k$7.2k to $20k$17k$9.0k to $25k$2.3k$1.1k to $3.6k
Hudson, WI1.05$4.9k$2.6k to $7.2k$16k$12k to $19k$17k$10k to $25k$20k$15k to $26k$59k$51k to $66k$15k$8.2k to $22k$19k$10k to $29k$2.7k$1.2k to $4.1k
Indianapolis, IN0.90$4.5k$2.4k to $6.7k$15k$12k to $18k$16k$9.6k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $62k$14k$7.7k to $21k$18k$9.6k to $27k$2.5k$1.1k to $3.8k
Jacksonville, FL0.90$4.5k$2.4k to $6.7k$15k$12k to $18k$16k$9.6k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $62k$14k$7.6k to $21k$18k$9.6k to $27k$2.5k$1.1k to $3.8k
Kalamazoo, MI0.85$4.4k$2.3k to $6.5k$14k$11k to $18k$16k$9.3k to $22k$19k$14k to $23k$54k$47k to $61k$14k$7.5k to $20k$18k$9.3k to $26k$2.4k$1.1k to $3.7k
La Crosse, WI0.77$4.2k$2.2k to $6.3k$14k$11k to $17k$15k$8.9k to $22k$18k$13k to $22k$51k$45k to $58k$13k$7.2k to $20k$17k$8.9k to $25k$2.3k$1.1k to $3.6k
Lexington, KY0.84$4.4k$2.3k to $6.5k$14k$11k to $18k$16k$9.3k to $22k$19k$14k to $23k$53k$46k to $60k$14k$7.4k to $20k$18k$9.3k to $26k$2.4k$1.1k to $3.7k
Louisville, KY0.89$4.5k$2.4k to $6.6k$15k$11k to $18k$16k$9.5k to $23k$19k$14k to $24k$55k$47k to $62k$14k$7.6k to $21k$18k$9.5k to $27k$2.5k$1.1k to $3.8k
Madison, WI0.95$4.7k$2.4k to $6.9k$15k$12k to $19k$17k$9.8k to $24k$20k$15k to $24k$56k$49k to $64k$15k$7.8k to $22k$19k$9.8k to $27k$2.5k$1.2k to $3.9k
Mankato, MN0.76$4.2k$2.2k to $6.2k$14k$11k to $17k$15k$8.9k to $21k$18k$13k to $22k$51k$44k to $58k$13k$7.1k to $20k$17k$8.9k to $25k$2.3k$1.1k to $3.6k
Milwaukee, WI0.91$4.5k$2.4k to $6.7k$15k$12k to $18k$16k$9.6k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $62k$14k$7.7k to $21k$18k$9.6k to $27k$2.5k$1.1k to $3.8k
New Brunswick, NJ1.32$5.4k$2.9k to $8.0k$18k$14k to $22k$19k$11k to $27k$23k$17k to $29k$66k$57k to $74k$17k$9.1k to $25k$22k$11k to $32k$3k$1.4k to $4.6k
Orlando, FL0.86$4.4k$2.3k to $6.6k$15k$11k to $18k$16k$9.4k to $22k$19k$14k to $23k$54k$47k to $61k$14k$7.5k to $21k$18k$9.4k to $26k$2.4k$1.1k to $3.7k
Peoria, IL0.90$4.5k$2.4k to $6.7k$15k$12k to $18k$16k$9.5k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $62k$14k$7.6k to $21k$18k$9.5k to $27k$2.5k$1.1k to $3.8k
Pittsburgh, PA0.96$4.7k$2.5k to $6.9k$15k$12k to $19k$17k$9.8k to $24k$20k$15k to $25k$57k$49k to $64k$15k$7.9k to $22k$19k$9.8k to $28k$2.6k$1.2k to $3.9k
Raleigh, NC0.99$4.7k$2.5k to $7.0k$15k$12k to $19k$17k$10k to $24k$20k$15k to $25k$57k$50k to $65k$15k$8.0k to $22k$19k$10k to $28k$2.6k$1.2k to $4.0k
Richmond, VA0.94$4.6k$2.4k to $6.8k$15k$12k to $18k$17k$9.7k to $23k$19k$15k to $24k$56k$48k to $63k$15k$7.8k to $21k$18k$9.7k to $27k$2.5k$1.2k to $3.9k
Rochester, MN0.99$4.7k$2.5k to $7.0k$15k$12k to $19k$17k$10k to $24k$20k$15k to $25k$57k$50k to $65k$15k$8.0k to $22k$19k$10k to $28k$2.6k$1.2k to $4.0k
South Bend, IN0.79$4.3k$2.3k to $6.3k$14k$11k to $17k$15k$9.0k to $22k$18k$14k to $23k$52k$45k to $59k$14k$7.2k to $20k$17k$9.0k to $25k$2.3k$1.1k to $3.6k
Springfield, IL0.89$4.5k$2.4k to $6.7k$15k$11k to $18k$16k$9.5k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $62k$14k$7.6k to $21k$18k$9.5k to $27k$2.5k$1.1k to $3.8k
Springfield, VA1.31$5.4k$2.8k to $8.0k$18k$14k to $22k$19k$11k to $27k$23k$17k to $28k$66k$57k to $74k$17k$9.1k to $25k$22k$11k to $32k$3k$1.4k to $4.6k
Tampa, FL0.92$4.6k$2.4k to $6.7k$15k$12k to $18k$16k$9.6k to $23k$19k$14k to $24k$55k$48k to $63k$14k$7.7k to $21k$18k$9.6k to $27k$2.5k$1.2k to $3.9k
Toledo, OH0.80$4.3k$2.3k to $6.4k$14k$11k to $17k$16k$9.1k to $22k$18k$14k to $23k$52k$46k to $59k$14k$7.3k to $20k$17k$9.1k to $26k$2.4k$1.1k to $3.6k
Trenton, NJ1.22$5.2k$2.8k to $7.7k$17k$13k to $21k$19k$11k to $26k$22k$16k to $28k$63k$55k to $72k$17k$8.8k to $24k$21k$11k to $31k$2.9k$1.3k to $4.4k
Twin Cities, MN1.05$4.9k$2.6k to $7.2k$16k$12k to $19k$17k$10k to $25k$20k$15k to $26k$59k$51k to $66k$15k$8.2k to $22k$19k$10k to $29k$2.7k$1.2k to $4.1k
Wilmington, DE1.05$4.8k$2.6k to $7.1k$16k$12k to $19k$17k$10k to $24k$20k$15k to $26k$59k$51k to $66k$15k$8.2k to $22k$19k$10k to $29k$2.7k$1.2k to $4.1k
Winston Salem, NC0.82$4.4k$2.3k to $6.4k$14k$11k to $18k$16k$9.2k to $22k$18k$14k to $23k$53k$46k to $60k$14k$7.4k to $20k$17k$9.2k to $26k$2.4k$1.1k to $3.7k
Youngstown, OH0.69$4.1k$2.2k to $6.0k$13k$10k to $16k$15k$8.6k to $21k$17k$13k to $22k$50k$43k to $56k$13k$6.9k to $19k$16k$8.6k to $24k$2.2k$1.0k to $3.4k

Cite this data

Free to reference with a link back. Suggested citation:

NEU Home Services Home Improvement Cost Index (2026). https://local.neuhomeservices.com/cost-index. Localized from national baselines using U.S. Bureau of Labor Statistics wage data.

← All home-improvement cost guides